You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Jatimalang
Desa Jatimalang

Kec. Arjosari, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur

Selamat Datang di Website Resmi Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Jam Pelayanan Kantor dibuka jam 08.00 - 13.00 WIB

laporan semester 1 keuangan desa

Mbah Manto 31 Januari 2025 Dibaca 56 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA JATIMALANG

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 93.550.000,00 0,00 93.550.000,00 0,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 16.150.000,00 0,00 16.150.000,00 0,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 77.400.000,00 0,00 77.400.000,00 0,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.351.067.045,00 585.957.654,00 765.109.391,00 43,37
4.2.1. Dana Desa 849.123.000,00 509.473.800,00 339.649.200,00 60,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 38.405.045,00 0,00 38.405.045,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 462.339.000,00 76.483.854,00 385.855.146,00 16,54
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 1.628.000,00 59.796,73 1.568.203,27 3,67
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 1.628.000,00 59.796,73 1.568.203,27 3,67
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.446.245.045,00 586.017.450,73 860.227.594,27 40,52
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 811.273.058,11 83.285.817,00 727.987.241,11 10,27
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 407.749.050,11 51.839.000,00 355.910.050,11 12,71
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 164.493.000,00 23.790.000,00 140.703.000,00 14,46
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 77.550.000,00 0,00 77.550.000,00 0,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 68.800.000,00 0,00 68.800.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.529.865.108,22 158.914.817,00 1.370.950.291,22 10,39
SURPLUS / (DEFISIT) -83.620.063,22 427.102.633,73 -510.722.696,95 -19,58
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 88.620.063,22 0,00 88.620.063,22
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 88.620.063,22 0,00 88.620.063,22
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 83.620.063,22 0,00 83.620.063,22
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 427.102.633,73 -427.102.633,73