Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jatimalang, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 27 | 0,91% | 15 | 0,51% | 12 | 0,40% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 35 | 1,18% | 17 | 0,57% | 18 | 0,61% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 175 | 5,90% | 78 | 2,63% | 97 | 3,27% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 192 | 6,48% | 97 | 3,27% | 95 | 3,20% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 225 | 7,59% | 120 | 4,05% | 105 | 3,54% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 178 | 6,00% | 96 | 3,24% | 82 | 2,77% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 246 | 8,30% | 142 | 4,79% | 104 | 3,51% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 230 | 7,76% | 121 | 4,08% | 109 | 3,68% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 232 | 7,82% | 107 | 3,61% | 125 | 4,22% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 213 | 7,18% | 107 | 3,61% | 106 | 3,58% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 189 | 6,37% | 91 | 3,07% | 98 | 3,31% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 184 | 6,21% | 106 | 3,58% | 78 | 2,63% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 183 | 6,17% | 96 | 3,24% | 87 | 2,93% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 181 | 6,10% | 89 | 3,00% | 92 | 3,10% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 151 | 5,09% | 72 | 2,43% | 79 | 2,66% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 109 | 3,68% | 41 | 1,38% | 68 | 2,29% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 215 | 7,25% | 101 | 3,41% | 114 | 3,84% |
18 | 19 s/d 59 Tahun | 1693 | 57,10% | 889 | 29,98% | 804 | 27,12% |
JUMLAH | 4658 | 157,10% | 2385 | 80,44% | 2273 | 76,66% | |
BELUM MENGISI | -1693 | -57,10% | -889 | -29,98% | -804 | -27,12% | |
TOTAL | 2965 | 100,00% | 1496 | 50,46% | 1469 | 49,54% |
Diperbarui pada : 07 Juli 2025