Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jatimalang, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 28 | 0,95% | 17 | 0,58% | 11 | 0,37% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 41 | 1,39% | 22 | 0,74% | 19 | 0,64% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 170 | 5,75% | 74 | 2,50% | 96 | 3,25% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 200 | 6,77% | 99 | 3,35% | 101 | 3,42% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 217 | 7,34% | 118 | 3,99% | 99 | 3,35% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 174 | 5,89% | 95 | 3,21% | 79 | 2,67% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 251 | 8,49% | 143 | 4,84% | 108 | 3,65% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 232 | 7,85% | 123 | 4,16% | 109 | 3,69% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 232 | 7,85% | 108 | 3,65% | 124 | 4,20% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 208 | 7,04% | 104 | 3,52% | 104 | 3,52% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 186 | 6,29% | 86 | 2,91% | 100 | 3,38% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 192 | 6,50% | 115 | 3,89% | 77 | 2,61% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 184 | 6,23% | 91 | 3,08% | 93 | 3,15% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 180 | 6,09% | 88 | 2,98% | 92 | 3,11% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 148 | 5,01% | 69 | 2,34% | 79 | 2,67% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 109 | 3,69% | 48 | 1,62% | 61 | 2,06% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 203 | 6,87% | 91 | 3,08% | 112 | 3,79% |
18 | 19 s/d 59 Tahun | 1691 | 57,23% | 884 | 29,92% | 807 | 27,31% |
JUMLAH | 4646 | 157,23% | 2375 | 80,37% | 2271 | 76,85% | |
BELUM MENGISI | -1691 | -57,23% | -884 | -29,92% | -807 | -27,31% | |
TOTAL | 2955 | 100,00% | 1491 | 50,46% | 1464 | 49,54% |
Diperbarui pada : 22 Mei 2025